No.51~100
主な出現地は基本的に過去、(後)とついているのはDISC2の現代です。
| No. | モンスター名 | HP | 経験値 | 獲得G | 主な出現地 | 落とすアイテム | パーク | 
| 51 | 笑いぶくろ | 70 | 50 | 50 | 魔王像 | 布の服 | C | 
| 52 | ワータイガー | 84 | 32 | 26 | 魔王像 | うさぎのしっぽ | D | 
| 53 | ダンスニードル | 67 | 30 | 18 | リートルード周辺 | どくばり | D | 
| 54 | サンダーラット | 73 | 31 | 20 | 神木の根っこ | とんがりぼうし | D | 
| 55 | メタルスライム | 4 | 1000 | 65 | リートルード周辺 | まもりのたね | E | 
| 56 | あくまのつぼ | 100 | 120 | 180 | おなべのフタ | 神木の根っこ | D | 
| 57 | 木馬のきし | 93 | 33 | 26 | 神木の根っこ | ステテコパンツ | D | 
| 58 | スマイルロック | 100 | 34 | 18 | 神木の根っこ | 命の石 | E | 
| 59 | いどまねき | 120 | 150 | 110 | エスタード島(後) | ちからのたね | B | 
| 60 | タマゴロン | 150 | 30 | 28 | バロックタワー | せいすい | D | 
| 61 | キラーマンティス | 64 | 33 | 17 | バロックタワー | まんげつ草 | C | 
| 62 | ドロヌーバ | 130 | 35 | 15 | ハーメリア周辺 | うまのふん | D | 
| 63 | きとうし | 85 | 40 | 12 | 山奥の塔 | まほうのせいすい | D | 
| 64 | ストーンマン | 115 | 45 | 35 | 山奥の塔 | 命の石 | C | 
| 65 | アイアンタートル | 85 | 36 | 15 | 山奥の塔 | まもりのたね | C | 
| 66 | ダンビラムーチョ | 99 | 42 | 22 | 山奥の塔 | どうのつるぎ | C | 
| 67 | ダッシュラン | 105 | 38 | 15 | 山奥の塔 | すばやさのたね | D | 
| 68 | スカイフロッグ | 72 | 35 | 14 | 世界一高い塔 | たびびとの服 | C | 
| 69 | エンタシスマン | 85 | 41 | 31 | 世界一高い塔 | 皮のよろい | D | 
| 70 | あばれ足鳥 | 77 | 40 | 23 | 世界一高い塔 | すばやさのたね | D | 
| 71 | あまのじゃく | 80 | 42 | 18 | 世界一高い塔 | かしこさのたね | D | 
| 72 | しにがみ兵 | 102 | 43 | 11 | 世界一高い塔 | くさりかたびら | C | 
| 73 | ヘルジャンパー | 89 | 40 | 25 | プロビナ周辺 | やくそう | D | 
| 74 | ピンクオーク | 85 | 45 | 31 | プロビナ周辺 | ピンクパール | C | 
| 75 | よろい竜 | 90 | 46 | 31 | プロビナ周辺 | ブーメラン | D | 
| 76 | あくまの書 | 64 | 58 | 40 | プロビナ洞窟 | 命のきのみ | D | 
| 77 | キラーストーカー | 80 | 42 | 18 | プロビナ洞窟 | 鉄のオノ | E | 
| 78 | グリーンドラゴン | 160 | 50 | 32 | プロビナ洞窟 | 鉄のたて | D | 
| 79 | シャドーナイト | 62 | 47 | 22 | プロビナ洞窟 | どうのつるぎ | D | 
| 80 | プラズママウス | 66 | 45 | 21 | ルーメン周辺 | とんがりぼうし | C | 
| 81 | ベホマスライム | 68 | 40 | 23 | 闇のドラゴンの塔 | やくそう | C | 
| 82 | まさかりぞく | 76 | 43 | 25 | ルーメン周辺 | 鉄のオノ | D | 
| 83 | ライノキング | 76 | 49 | 29 | ルーメン周辺 | 石のキバ | C | 
| 84 | とかげどり | 90 | 47 | 23 | 闇のドラゴンの塔 | 皮のぼうし | D | 
| 85 | ベビーデビル | 95 | 48 | 34 | 闇のドラゴンの塔 | おなべのフタ | D | 
| 86 | キングスライム | 140 | 120 | 77 | ルーメンの洞窟 | 命のきのみ | D | 
| 87 | りゅうき兵 | 77 | 50 | 32 | ルーメンの洞窟 | 鉄のやり | D | 
| 88 | キラースター | 110 | 51 | 47 | 滝つぼの洞窟 | 銀のむねあて | D | 
| 89 | やみのとうぞく | 130 | 40 | 18 | 滝つぼのどうくつ | 布の服 | E | 
| 90 | レッドスコーピオン | 98 | 53 | 23 | 滝つぼの洞窟 | 鉄兜 | D | 
| 91 | どくどくゾンビ | 120 | 40 | 15 | 滝つぼの洞窟 | どくけし草 | E | 
| 92 | メタルライダー | 104 | 230 | 40 | マーディラス周辺 | どうのつるぎ | D | 
| 93 | ネイルビースト | 112 | 57 | 18 | 黒雲の迷路 | 鉄のツメ | D | 
| 94 | フォレストガード | 109 | 55 | 32 | 聖風の谷周辺 | せいどうのよろい | D | 
| 95 | レッサーデーモン | 110 | 59 | 35 | 聖風の谷周辺 | ステテコパンツ | C | 
| 96 | ワンダーエッグ | 180 | 62 | 28 | 聖風の谷周辺 | ふしぎなきのみ | E | 
| 97 | ポンコツ兵 | 135 | 60 | 25 | 聖風の谷周辺 | 鉄のオノ | D | 
| 98 | スライムブレス | 150 | 64 | 50 | 聖風の谷周辺 | スライムのふく | E | 
| 99 | メイジキメラ | 95 | 65 | 51 | リファ族の神殿 | キメラのつばさ | C | 
| 100 | ドンガンバ | 97 | 61 | 48 | 聖風の谷周辺 | 鉄のよろい | D | 



